Knight SIM roaming network coverage
Telecommunications networks and callback SIM card capabilities
Search by country or operator, then filter by Direct Call status or network generation. The table shows roaming network compatibility indicators for callback SIM card usage.
333network rows
185countries / territories
266LTE supported rows
305data supported rows
333 rows shown
Supported / Yes
Not supported / No
Network availability and callback SIM card behavior can vary by roaming partner, location, and live service conditions. Use this table as a quick compatibility reference.
Swipe horizontally to view operator, MCC/MNC, network type, data, and Direct Call columns.
| # | Country | Operator | MCC | MNC | Network type | 2G | 3G | LTE | 5G | Data | Direct Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Afghan Wireless Communication Company | 412 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 2 | Albania | Telekom Albania | 276 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 3 | Algeria | Algerie Telecom | 603 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 4 | American Samoa | DIGICEL (SAMOA) LIMITED | 549 | 0 | GSM 900, UMTS | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 5 | Andorra | Servei De Tele. DAndorra | 213 | 3 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 6 | Anguilla | Cable & Wireless | 365 | 840 | UMTS, LTE 700 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 7 | Antigua and Barbuda | Cable & Wireless Caribbean Cellular (Antigua) Limited | 344 | 920 | UMTS, LTE 1700 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 8 | Argentina | AMX Argentina S.A. | 722 | 310 | GSM 1900, GSM 850, UMTS 850, UMTS 1900, LTE | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 9 | Armenia | ArmenTel | 283 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 450 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 10 | Aruba | Servicio di Telecomunicacion di Aruba | 363 | 1 | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, TDMA 800 | Yes | No | No | No | No | No |
| 11 | Australia | Telstra Corporation Limited | 505 | 1 | LTE 1800, LTE 700, LTE 900, LTE 2100 | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 12 | Australia | Singtel Optus Proprietary Limited | 505 | 2 | LTE 1800, LTE 700, LTE 2100, TD-LTE 2300 | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 13 | Australia | Vodafone Hutchison Australia Proprietary Limited | 505 | 3 | LTE 1800, LTE 2100, LTE 850 | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 14 | Austria | A1 Telekom Austria | 232 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2600 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 15 | Austria | Hutchison Drei Austria | 232 | 5 | GSM 900, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 16 | Austria | T-Mobile Austria | 232 | 3 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 17 | Azerbaijan | Azercell | 400 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 18 | Bahamas | The Bahamas Telecommunications Company Ltd (BaTelCo) | 364 | 39 | UMTS 850 | No | Yes | No | No | Yes | No |
| 19 | Bahrain | Bahrain Telecommunications Company | 426 | 1 | UMTS 2100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
| 20 | Bangladesh | Axiata Bangladesh Ltd. | 470 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 21 | Bangladesh | Bharti Airtel Bangladesh Ltd. | 470 | 7 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 22 | Barbados | LIME (formerly known as Cable & Wireless) | 342 | 600 | UMTS 850, LTE 850, LTE 1900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 23 | Belarus | Mobile TeleSystems | 257 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, UMTS 900, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 24 | Belarus | Belarusian Telecommunications Network | 257 | 4 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 25 | Belgium | Belgacom Mobile | 206 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 26 | Belgium | Orange S.A. | 206 | 10 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 27 | Belgium | Telenet | 206 | 20 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 28 | Belize | Belize Telemedia Limited (BTL) | 702 | 67 | GSM 850, GSM 1900, UMTS 850 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 29 | Benin | Telecel Benin | 616 | 2 | GSM 900, UMTS | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 30 | Bhutan | B-Mobile / Bhutan Telecom Ltd. | 402 | 11 | GSM 900, UMTS 2100, UMTS 850 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 31 | Bolivia, Plurinational State of | Entel SA | 736 | 2 | GSM 850, GSM 1900 | Yes | No | No | No | No | No |
| 32 | Bosnia and Herzegovina | Public Enterprise Croatian Telecom Ltd. | 218 | 3 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 33 | Bosnia and Herzegovina | RS Telecommunications JSC Banja Luka | 218 | 5 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 34 | Brazil | Telecom Italia Mobile | 724 | 4 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 850, LTE 700, LTE 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 35 | Brazil | Telecom Italia Mobile | 724 | 3 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 850, LTE 700, LTE 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 36 | Brazil | Telecom Italia Mobile | 724 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 850, LTE 700, LTE 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 37 | Brazil | Claro | 724 | 5 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 2600, UMTS 850 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 38 | Bulgaria | A1 Bulgaria | 284 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900, LTE 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 39 | Bulgaria | BTC | 284 | 3 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900, LTE 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 40 | Bulgaria | Telenor (Bulgaria) | 284 | 5 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 41 | Burkina Faso | Onatel | 613 | 1 | GSM 900 | Yes | No | No | No | No | No |
| 42 | Cambodia | Smart Axiata Co. Ltd | 456 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 43 | Cambodia | Smart Axiata Co. Ltd | 456 | 6 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 44 | Cambodia | Viettel | 456 | 8 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 45 | Cameroon | MTN CAMEROON | 624 | 1 | GSM 1800, GSM 900, UMTS | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 46 | Canada | TELUS Communications Inc. | 302 | 220 | UMTS 1900, UMTS 850, LTE 1700, LTE 2100 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 47 | Canada | Bell Mobility | 302 | 610 | UMTS 1900, UMTS 850, LTE 1700, LTE 2100, LTE 2500, LTE 2600 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 48 | Canada | Rogers Communications Canada Inc. | 302 | 720 | UMTS 1900, UMTS 850, LTE 1700, LTE 2100, LTE 700 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 49 | Cape Verde | CVMovel, S.A. | 625 | 1 | GSM 900, UMTS | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 50 | Cayman Islands | Cable & Wireless (Cayman Islands) Limited | 346 | 140 | UMTS, LTE 700, LTE 1900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 51 | Central African Republic | Centrafrique Telecom Plus | 623 | 1 | GSM 900 | Yes | No | No | No | No | No |
| 52 | Chad | Bharti Airtel SA | 622 | 1 | GSM 900 | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 53 | Chile | Claro Chile S.A. | 730 | 3 | GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 54 | China | China Mobile | 460 | 0 | GSM 900, GSM 1800, TD-LTE 2300, TD-LTE 2500, TD-SCDMA 1900, TD-SCDMA 2000, TD-LTE 1900 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 55 | China | China Mobile | 460 | 2 | GSM 900, GSM 1800, TD-LTE 2300, TD-LTE 2500, TD-SCDMA 1900, TD-SCDMA 2000, TD-LTE 1900 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 56 | China | China Mobile | 460 | 7 | GSM 900, GSM 1800, TD-LTE 2300, TD-LTE 2500, TD-SCDMA 1900, TD-SCDMA 2000, TD-LTE 1900 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 57 | China | China Unicom | 460 | 1 | UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900, TD-LTE 2300, TD-LTE 2500 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 58 | Colombia | COMCEL S.A. | 732 | 101 | LTE 2600, UMTS 850, UMTS 1900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 59 | Congo, the Democratic Republic of the | Vodacom Congo RDC sprl | 630 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS, LTE | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 60 | Congo, the Democratic Republic of the | Africell RDC sprl | 630 | 90 | GSM 900, GSM 1800, 3G 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 61 | Cook Islands | Telecom Cook Islands | 548 | 1 | GSM 900 | Yes | No | No | No | No | No |
| 62 | Costa Rica | Claro CR Telecomunicaciones (Alo) | 712 | 3 | GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 63 | Cote dIvoire | Loteny Telecom | 612 | 5 | GSM 900 | Yes | No | No | No | No | No |
| 64 | Cote dIvoire | Orange | 612 | 3 | GSM 900, UMTS | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 65 | Croatia | T-Hrvatski Telekom | 219 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 66 | Croatia | Tele2 | 219 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 67 | Croatia | A1 Hrvatska | 219 | 10 | GSM 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 68 | Cuba | Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA | 368 | 1 | GSM 900, GSM 850, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 69 | Cyprus | Cyprus Telecommunications Authority | 280 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 70 | Czech Republic | Vodafone Czech Republic | 230 | 3 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 900, LTE 2100 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 71 | Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | 230 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 72 | Czech Republic | O2 Czech Republic | 230 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, CDMA 450 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 73 | Denmark | TDC A/S | 238 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 74 | Denmark | Telenor Denmark | 238 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 75 | Denmark | Hi3G Denmark ApS | 238 | 6 | UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 76 | Denmark | Telia | 238 | 20 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 77 | Denmark | TELIA DANMARK | 238 | 30 | GSM 1900, GSM 900 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 78 | Dominica | Cable & Wireless | 366 | 110 | LTE 700 | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 79 | Dominican Republic | Compania Dominicana de Telefonos | 370 | 2 | GSM 850, GSM 1900, UMTS 850, LTE 1700 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 80 | Ecuador | CONECEL S.A. | 740 | 1 | GSM 850, UMTS 850, UMTS 1900 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 81 | Egypt | Vodafone Egypt | 602 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 82 | El Salvador | CTE TELECOM PERSONAL (CLARO) | 706 | 1 | GSM 1800, GSM 1900, UMTS, LTE | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 83 | Equatorial Guinea | HiTs EG.SA | 627 | 3 | GSM 900, GSM 1800 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 84 | Estonia | Elisa Eesti | 248 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 85 | Ethiopia | Ethio Telecom | 636 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 86 | Faroe Islands | Vodafone Faroe Islands | 288 | 2 | GSM 900, UMTS 2100, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 87 | Fiji | Digicel Fiji | 542 | 2 | GSM 900, WiMAX | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 88 | Finland | DNA Oy | 244 | 12 | LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 89 | Finland | Alands Telekommunikation Ab | 244 | 14 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 90 | Finland | Elisa Oyj | 244 | 5 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 91 | Finland | DNA NETWORKS LTD | 244 | 3 | GSM 1800, GSM 900, LTE | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 92 | Finland | ELISA FINLAND | 244 | 21 | LTE | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 93 | Finland | TeliaSonera Finland Oyj / Suomen Yhteisverkko Oy | 244 | 36 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 94 | Finland | ELISA FINLAND | 244 | 45 | Unknown | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 95 | France | Bouygues Telecom | 208 | 20 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 96 | France | Iliad | 208 | 15 | UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 97 | France | Altice | 208 | 10 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, UMTS 900, LTE 1800 LTE 2600 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 98 | French Polynesia | Onati S.A.S. | 547 | 20 | GSM 900, UMTS 2100 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 99 | Gabon | Airtel Gabon S.A. | 628 | 3 | GSM 900 | Yes | No | No | No | No | No |
| 100 | Gambia | Africell | 607 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE, UMTS 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 101 | Georgia | Silknet | 282 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, LTE 900, LTE 2300 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 102 | Georgia | MagtiCom | 282 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 103 | Germany | Vodafone D2 GmbH | 262 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 104 | Germany | Telekom Deutschland GmbH | 262 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 105 | Germany | Telefonica Germany GmbH & Co. oHG | 262 | 3 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 106 | Germany | Telefonica Germany GmbH & Co. oHG | 262 | 7 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 107 | Ghana | Vodafone Group | 620 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, UMTS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 108 | Gibraltar | Gibtelecom | 266 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2600 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 109 | Greece | Vodafone Greece | 202 | 5 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 110 | Greece | Wind Hellas Telecommunications S.A. | 202 | 10 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 111 | Greece | Wind Hellas Telecommunications S.A. | 202 | 9 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 112 | Greece | COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. | 202 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 113 | Greenland | TELE Greenland A/S | 290 | 1 | GSM 900, LTE 800 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 114 | Grenada | Cable & Wireless Grenada Ltd. | 352 | 110 | LTE | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 115 | Guam | PTI Pacifica Inc. | 310 | 110 | GSM 850, LTE 700, CDMA | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 116 | Guatemala | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | 704 | 1 | GSM 900, CDMA 1900, GSM 1900, UMTS 1900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 117 | Guatemala | Telefónica Móviles Guatemala (Telefónica) | 704 | 3 | CDMA 1900, GSM 1900, LTE 1900, UMTS 1900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 118 | Guinea | Cellcom | 611 | 5 | GSM 900, GSM 1800 | Yes | No | No | No | No | No |
| 119 | Guinea | Areeba Guinea | 611 | 4 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 120 | Guyana | U-Mobile (Cellular) Inc. | 738 | 1 | GSM 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 121 | Haiti | NATCOM S.A. | 372 | 3 | GSM 900, GSM 1800, UTMS 2100 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 122 | Honduras | Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. | 708 | 1 | GSM 1900, LTE 1700, UMTS 1900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 123 | Honduras | CLARO HONDURAS | 708 | 40 | UMTS, LTE | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 124 | Hong Kong | Hutchison Telecom | 454 | 4 | UMTS 2100 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 125 | Hong Kong | Hutchison Telecom | 454 | 3 | UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900, LTE 900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 126 | Hong Kong | China Mobile Hong Kong Company Limited | 454 | 12 | GSM 1800, LTE 1800, LTE 2600, TD-LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 127 | Hungary | Telenor Magyarország Zrt. | 216 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 128 | Hungary | Vodafone Magyarország Zrt. | 216 | 70 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 129 | Iceland | Iceland Telecom | 274 | 1 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 130 | Iceland | Nova ehf | 274 | 11 | UMTS 2100, LTE 1800 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 131 | Iceland | Og fjarskipti hf | 274 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 132 | India | Delhi & NCR | 404 | 10 | GSM 900, GSM 1800, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 133 | India | Maharashtra | 404 | 90 | GSM 1800, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 134 | India | Gujarat | 404 | 98 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 135 | India | Tamil Nadu | 404 | 94 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 136 | India | Haryana | 404 | 96 | GSM 1800, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 137 | India | Uttar Pradesh (West) | 404 | 97 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 138 | India | Madhya Pradesh | 404 | 93 | GSM 1800, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 139 | India | Punjab | 404 | 2 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 140 | India | Andhra Pradesh and Telangana | 404 | 49 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 141 | India | Rajasthan | 404 | 70 | GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 142 | India | Karnataka | 404 | 45 | TD-LTE 2300, GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 143 | India | Kolkata | 404 | 31 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 144 | India | Chennai | 404 | 40 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 145 | India | Uttar Pradesh (East) | 405 | 54 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 146 | India | Orissa | 405 | 53 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 147 | India | Bihar & Jharkhand | 405 | 52 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 148 | India | West Bengal | 405 | 51 | GSM 900, LTE 1800, GSM 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 149 | India | Jammu & Kashmir | 405 | 55 | GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 150 | India | Assam | 405 | 56 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 151 | India | North East | 404 | 16 | GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 152 | India | Mumbai | 404 | 92 | GSM 1800, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 153 | India | Kerala | 404 | 95 | GSM 1800, GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 154 | India | VODAFONE IDEA LIMITED | 404 | 43 | GSM 900, LTE | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 155 | India | Himachal Pradesh | 404 | 3 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 156 | Indonesia | PT Telekomunikasi Selular | 510 | 10 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 900, TD-LTE 2300 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 157 | Indonesia | PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (INDOSAT) | 510 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 1800, LTE 900 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 158 | Indonesia | PT Hutchison CP Telecommunications | 510 | 89 | GSM 1800, LTE 1800 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 159 | Indonesia | INDOSAT OOREDOO | 510 | 21 | GSM 1800, GSM 900, LTE | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 160 | Indonesia | PT XL Axiata Tbk | 510 | 11 | LTE 1800, LTE 900 | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 161 | Iraq | Telecom Ltd | 418 | 40 | GSM 900, 3G 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 162 | Iraq | ASIACELL | 418 | 5 | GSM 1800, GSM 900, UMTS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 163 | Ireland | Vodafone Ireland | 272 | 1 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 164 | Ireland | Hutchison 3G Ireland limited | 272 | 2 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 165 | Ireland | Hutchison 3G Ireland limited | 272 | 5 | UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 166 | Isle of Man | Manx Telecom | 234 | 58 | GSM 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 167 | Israel | Pelephone Communications Ltd. | 425 | 3 | UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 850 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 168 | Israel | HOT MOBILE | 425 | 7 | UMTS 2100, LTE | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 169 | Israel | Partner Communications Company Ltd | 425 | 1 | GSM 1800, GSM 900, UMTS 2100 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 170 | Italy | Vodafone Italia S.p.A. | 222 | 10 | GSM 900, GSM 1800, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2100, LTE 1500 | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| 171 | Italy | Iliad Italia | 222 | 50 | UMTS 2100, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 172 | Italy | Wind Tre | 222 | 88 | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900, LTE 2100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 173 | Jamaica | Cable & Wireless Communications | 338 | 180 | UMTS 850, LTE 1700, LTE 1900, UMTS 1900 | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 174 | Japan | SOFTBANK MOBILE CORP | 440 | 20 | LTE | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 175 | Japan | NTT DOCOMO | 440 | 10 | 3G 2100, LTE | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
